Wodzisław Śnieżka bita śmietana 55 g
1,68 zł
1,56 zł
In stock
SKU
824
Wodzisław Śnieżka bita śmietana 55 g
Śnieżka posiada smak i konsystencję zbliżoną do naturalnej kremowej śmietany. Jednocześnie jest mniej kaloryczna. To doskonały dodatek do deserów, owoców, lodów i ciast.
Wodzisław Śnieżka bita śmietana 55 g
Śnieżka posiada smak i konsystencję zbliżoną do naturalnej kremowej śmietany. Jednocześnie jest mniej kaloryczna. To doskonały dodatek do deserów, owoców, lodów i ciast.
| Tax Class | Vat8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Agro-Wodzisław | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review