Winiary Rosół wołowy 120 g (12 sztuk)
Winiary Rosół wołowy 120 g (12 sztuk)
Rosół Wołowy Winiary to idealny sposób na podkreślenie smaku i aromatu domowych zup oraz ulubionych potraw. Dzięki niemu masz pewność, że danie będzie smakowało Tobie i Twojej rodzinie. Możesz wykorzystać go zarówno do podkreślenia smaku zup i sosów, jak również do doprawienia innych potraw. Aby uzyskać esencjonalny bulion wołowy rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody, a do podkreślenia smaku użyj jedynie 1 kostkę na 1 litr płynu. Przy użyciu kostki bulionowej większość dań nie wymaga dosalania, dzięki czemu masz pewność, że danie będzie udane i smaczne. Rosół Wołowy Winiary to: - gwarancja, że danie zawsze się uda - idealnie przyprawione danie - znany i lubiany smak - prosty i szybki sposób na podkreślenie smaku i aromatu przygotowywanej potrawy - dostępny jest w różnych wielkościach opakowań: 6, 12 i 18 kostek
Winiary Rosół wołowy 120 g (12 sztuk)
Rosół Wołowy Winiary to idealny sposób na podkreślenie smaku i aromatu domowych zup oraz ulubionych potraw. Dzięki niemu masz pewność, że danie będzie smakowało Tobie i Twojej rodzinie. Możesz wykorzystać go zarówno do podkreślenia smaku zup i sosów, jak również do doprawienia innych potraw. Aby uzyskać esencjonalny bulion wołowy rozpuść 2 kostki w 1 litrze wrzącej wody, a do podkreślenia smaku użyj jedynie 1 kostkę na 1 litr płynu. Przy użyciu kostki bulionowej większość dań nie wymaga dosalania, dzięki czemu masz pewność, że danie będzie udane i smaczne. Rosół Wołowy Winiary to: - gwarancja, że danie zawsze się uda - idealnie przyprawione danie - znany i lubiany smak - prosty i szybki sposób na podkreślenie smaku i aromatu przygotowywanej potrawy - dostępny jest w różnych wielkościach opakowań: 6, 12 i 18 kostek
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Nestle |