Winiary Barszcz czerwony 49 g
2,25 zł
2,14 zł
In stock
SKU
708
Winiary Barszcz czerwony 49 g.
Barszcz czerwony.
Barszcz czerwony to jedna z ulubionych zup Polaków. Gotowany od podstaw wymaga jednak nie lada zdolności kulinarnych, ponieważ trudno go przyprawić i przyrządzić tak, by był idealnie klarowny i miał odpowiedni kolor.
Z pomocą naszego Barszczu czerwonego każdy wyjdzie idealnie smaczny.
Winiary Barszcz czerwony 49 g.
Barszcz czerwony.
Barszcz czerwony to jedna z ulubionych zup Polaków. Gotowany od podstaw wymaga jednak nie lada zdolności kulinarnych, ponieważ trudno go przyprawić i przyrządzić tak, by był idealnie klarowny i miał odpowiedni kolor.
Z pomocą naszego Barszczu czerwonego każdy wyjdzie idealnie smaczny.
| Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Nestle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review