Winiary Budyń smak malinowy z cukrem 60 g
1,53 zł
1,46 zł
In stock
SKU
719
Winiary Budyń smak malinowy z cukrem 60 g.
Budyń o smaku malinowym z cukrem. Produkt bezglutenowy.
Budyń Winiary o smaku malinowym pozwoli przygotować Ci pożywny, mleczny deser dla całej rodziny na co dzień.
Miseczka budyniu to chwila przyjemności dla Twoich małych i dużych łasuchów, a jednocześnie 1 z 3 zalecanych w ciągu dnia porscji mleka i produktów mlecznych.
Winiary Budyń smak malinowy z cukrem 60 g.
Budyń o smaku malinowym z cukrem. Produkt bezglutenowy.
Budyń Winiary o smaku malinowym pozwoli przygotować Ci pożywny, mleczny deser dla całej rodziny na co dzień.
Miseczka budyniu to chwila przyjemności dla Twoich małych i dużych łasuchów, a jednocześnie 1 z 3 zalecanych w ciągu dnia porscji mleka i produktów mlecznych.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Nestle |
Write Your Own Review