The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa wanilia po 4 miesiącu 230 g
More Information
| Tax Class |
Vat5 |
| Wyróżniony produkt |
No |
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
No |
| Ciężar w liczbach |
230 |
| Format wagi (g lub ml) |
g |
| Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
| carteQuantity |
9 |
| components |
- mąka ryżowa 46%
- mleko modyfikowane 44% (odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), ol
|
| nutritional_value |
| 100 g kaszki BoboVita | Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) |
| Wartość energetyczna kJ | 1798 | 719 |
| Wartość energetyczna kcal | 426 | 171 |
| Tłuszcz, w tym: g | 11 | 4,2 |
| - kwasy nasycone g | 4,5 | 1,8 |
| Węglowodany, w tym: g | 69 | 28 |
| - cukry g | 28 | 11 |
| Błonnik g | 0,9 | 0,4 |
| Białko g | 13 | 5,3 |
| Sól g | 0,24 | 0,10 |
| Witaminy |
| Witamina A µg | 419 (105%)* | 168 (42%)* |
| Witamina D µg | 6,0 (60%)* | 2,4 (24%)* |
| Witamina E mg | 6,6 | 2,6 |
| Witamina C mg | 38 (152%)* | 15 (60%)* |
| Tiamina (B1) mg | 1,1 (220%)* | 0,43 (86%)* |
| Witamina B6 mg | 0,72 (103%)* | 0,29 (41%)* |
| Biotyna (B7) µg | 18 | 7,3 |
| Składniki mineralne |
| Sód mg | 97 | 39 |
| Wapń mg | 576 (144%)* | 230 (58%)* |
| Żelazo mg | 6,8 (113%)* | 2,7 (45%)* |
| Jod µg | 111 (159%)* | 44,3 (63%)* |
| *% zalecanego dziennego spożycia |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
| Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
|
| producent |
Nutricia |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.