The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
TERRAVIT CZEK PYTANIA 225G
TERRAVIT CZEK PYTANIA 225G
TERRAVIT CZEK PYTANIA 225G
More Information
Tax Class |
Vat23 |
Wyróżniony produkt |
No |
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
Yes |
Ciężar w liczbach |
225 |
Format wagi (g lub ml) |
g |
Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
carteQuantity |
9 |
components |
- mąki (32,1%) [pszenna pełnoziarnista (22,0%), kukurydziana, ryżowa]
- syrop glukozowy
- cukier
- oleje roślinne (palmowy, słonecznikowy)
- mleko
|
nutritional_value |
| 100 g | 25 g |
Energia | 1711 kJ/407 kcal | 428 kJ/102 kcal |
Tłuszcz | 12,9 g | 3,2 g |
- w tym: kwasy nasycone | 7,4 g | 1,8 g |
Węglowodany | 60,7 g | 15,2 g |
- w tym: cukry | 29,5 g | 7,4 g |
Błonnik | 4,9 g | 1,2 g |
Białko | 7,0 g | 1,8 g |
Sól | 0,49 g | 0,12 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%)** | 25 g (%)** |
Witamina D | 5,00 µg 100% | 1,25 µg 25% |
Ryboflawina (B2) | 1,00 mg 71% | 0,25 mg 18% |
Niacyna | 12,7 mg 79% | 3,18 mg 20% |
Witamina B6 | 1,00 mg 71% | 0,25 mg 18% |
Kwas foliowy | 195 µg 98% | 48,8 µg 24% |
Kwas pantotenowy | 5,10 mg 85% | 1,28 mg 21% |
Wapń | 1375 mg 172% | 344 mg 43% |
Żelazo | 13,3 mg 95% | 3,33 mg 24% |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |
|
producent |
Terravita |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.