Knoppers Baton z chrupiącym wafelkiem, pysznym kremem mlecznym, kremem kokosowym, karmelem z drobnymi wiórkami kokosowymi i warstwą mlecznej czekolady
1,97 zł
1,88 zł
In stock
SKU
1162
Baton waflowy z kremem mlecznym (14,4%), kremem kokosowym z dodatkiem orzechów laskowych (17%), wiórkami kokosowymi (6,5%) i delikatnym karmelem (26,1%), oblany mleczną czekolada (29,5%).
Baton waflowy z kremem mlecznym (14,4%), kremem kokosowym z dodatkiem orzechów laskowych (17%), wiórkami kokosowymi (6,5%) i delikatnym karmelem (26,1%), oblany mleczną czekolada (29,5%).
| Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Storck | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review