Krakuski Petit Beurre Herbatniki
Herbatniki.
Chrupnij mnie!
W Krakuskach wierzymy, że należy czerpać to, co najlepsze z przeszłości i na tej bazie tworzyć coś nowego i ekscytującego. Dlatego w każdym ciasteczku Krakusków spotyka się dziedzictwo rzemieślniczych tradycji cukierniczych i pasja młodych pokoleń cukierników, którzy nie ustają w poszukiwaniach nowych i ciekawych aranżacji tradycyjnych receptur. Dzięki temu, wszystkie nasze ciasteczka są zawsze pyszne i po prostu rozpływają się w ustach.
Herbatniki.
Chrupnij mnie!
W Krakuskach wierzymy, że należy czerpać to, co najlepsze z przeszłości i na tej bazie tworzyć coś nowego i ekscytującego. Dlatego w każdym ciasteczku Krakusków spotyka się dziedzictwo rzemieślniczych tradycji cukierniczych i pasja młodych pokoleń cukierników, którzy nie ustają w poszukiwaniach nowych i ciekawych aranżacji tradycyjnych receptur. Dzięki temu, wszystkie nasze ciasteczka są zawsze pyszne i po prostu rozpływają się w ustach.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Bahlsen |