Bronisław Skrobia ziemniaczana 1 kg
Bronisław Skrobia ziemniaczana 1 kg
Skrobia ziemniaczana uzyskana jest poprzez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie. Przeznaczona jest głównie do celów spożywczych (przemys mięsny, koncentraty spożywcze, cukiernictwo, piekarnictwo) oraz technicznych (włókiennictwo, papiernictwo, przemysł kosmetyczny itd.)
Bronisław Skrobia ziemniaczana 1 kg
Skrobia ziemniaczana uzyskana jest poprzez mechaniczne oddzielenie od innych części składowych ziemniaka, wypłukanie, oczyszczenie, wysuszenie i odsianie. Przeznaczona jest głównie do celów spożywczych (przemys mięsny, koncentraty spożywcze, cukiernictwo, piekarnictwo) oraz technicznych (włókiennictwo, papiernictwo, przemysł kosmetyczny itd.)
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Bronisław |