Nestlé Corn Flakes Płatki kukurydziane 600 g
12,82 zł
12,21 zł
In stock
SKU
3187
Nestlé Corn Flakes Płatki kukurydziane 600 g
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes
- zawierają 5 witamin
- są bez oleju palmowego
- są bez glutenu
- są pyszne i chrupiące
Pyszne śniadanie dla całej rodziny!
Nestlé Corn Flakes Płatki kukurydziane 600 g
Twoje ulubione płatki Nestlé Corn Flakes
- zawierają 5 witamin
- są bez oleju palmowego
- są bez glutenu
- są pyszne i chrupiące
Pyszne śniadanie dla całej rodziny!
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Pacific |
Write Your Own Review