ORBIT GUMA WHITE RASPB POMEG 14G
Dr. Oetker Drożdże suszone 7 g
Do wypieków drożdżowych stosuj naturalne Drożdże suche instant Dr. Oetkera:
- sprawiają, że ciasto jest spulchnione i wyrośnięte
- idealna alternatywa dla drożdży świeżych
- bez potrzeby przygotowywania rozczynu i przechowywania w lodówce
- proste użycie, tylko wsyp do mąki
- porcja 7 g wystarcza na ok. 500 g mąki
- porcja 7 g Drożdży suszonych odpowiada 25 g drożdży świeżych
Drożdże suszone instant.
Dr. Oetker Drożdże suszone 7 g
Do wypieków drożdżowych stosuj naturalne Drożdże suche instant Dr. Oetkera:
- sprawiają, że ciasto jest spulchnione i wyrośnięte
- idealna alternatywa dla drożdży świeżych
- bez potrzeby przygotowywania rozczynu i przechowywania w lodówce
- proste użycie, tylko wsyp do mąki
- porcja 7 g wystarcza na ok. 500 g mąki
- porcja 7 g Drożdży suszonych odpowiada 25 g drożdży świeżych
Drożdże suszone instant.
| Tax Class | Vat8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Wrigley | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||