The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
More Information
Tax Class |
Vat5 |
Wyróżniony produkt |
No |
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
Yes |
Ciężar w liczbach |
50 |
Format wagi (g lub ml) |
g |
Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
carteQuantity |
50 |
components |
- cukier
- kakao o obniżonej zawartości tłuszczu (20%)
- glukoza
- emulgator: lecytyny (z soi)
- sól
- aromat
- witamina E
- witamina C
- tiamina
- rybofla
|
nutritional_value |
| dla 100 g produktu | dla porcji (20 g + 200 ml 2% mleka) |
Wartość energetyczna: | 1565 kJ / 370 kcal | 746 kJ / 177 kcal |
Tłuszcz: | 2,1 g | 4,4 g |
-w tym kwasy tłuszczowe nasycone: | 1,3 g | 2,6 g |
Węglowodany: | 80 g | 26 g |
-w tym cukry: | 78 g | 25 g |
Białko: | 4,5 g | 7,7 g |
Sól: | 0,12 g | 0,25 g |
Witamina E: | 9,4 mg (78%*) | 2 mg (17%*) |
Witamina C: | 60 mg (75%*) | 14 mg (18%*) |
Tiamina (wit B1): | 0,83 mg (75%*) | 0,2 mg (18%*) |
Ryboflawina (wit B2): | 1,1 mg (79%*) | 0,6 mg (43%*) |
Witamina B6: | 1,1 mg (79%*) | 0,3 mg (21%*) |
Niacyna: | 12,4 mg (78%*) | 2,7 mg (17%*) |
Witamina B12: | 1,9 µg (76%*) | 1,2 µg (48%*) |
Biotyna: | 37,5 µg (75%*) | 7,5 µg (15%*) |
Kwas pantotenowy: | 4,9 mg (82%*) | 0,99 mg (17%*) |
Kwas foliowy: | 150 µg (75%*) | 40 µg (20%*) |
Wapń: | 284 mg (36%*) | 297 mg (37%*) |
Cynk: | 12,4 mg (124%*) | 3,1 mg (31%*) |
Magnez: | 247 mg (66%*) | 73 mg (19%*) |
*% referencyjnych wartości spożycia |
Opakowanie zawiera około 17 porcji. |
|
producent |
Makar |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.