Lipton Herbata ziołowa Wiśnia 20 torebek
Lipton Herbata ziołowa Wiśnia 20 torebek
W Japonii kwitnące drzewa wiśniowe są symbolem piękna i harmonii. Dlatego kraj ten stał się inspiracją dla kompozycji, w której smak soczystych wiśni doskonale współgra z melisą, której tradycyjnie przypisuje się właściwości ułatwiające zasypianie i odprężenie. Filiżanka delikatnego i aromatycznego naparu zapewni chwilę wytchnienia nawet w najbardziej zabiegany dzień. Rozkoszuj się smakiem naszej herbatki jako doskonałym uzupełnieniem urozmaiconej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Lipton Herbata ziołowa Wiśnia 20 torebek
W Japonii kwitnące drzewa wiśniowe są symbolem piękna i harmonii. Dlatego kraj ten stał się inspiracją dla kompozycji, w której smak soczystych wiśni doskonale współgra z melisą, której tradycyjnie przypisuje się właściwości ułatwiające zasypianie i odprężenie. Filiżanka delikatnego i aromatycznego naparu zapewni chwilę wytchnienia nawet w najbardziej zabiegany dzień. Rozkoszuj się smakiem naszej herbatki jako doskonałym uzupełnieniem urozmaiconej i zbilansowanej diety oraz zdrowego trybu życia.
Tax Class | Vat8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |