The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Nestlé Chocapic Batonik zbożowy 25 g
Nestlé Chocapic Batonik zbożowy 25 g
Nestlé Chocapic Batonik zbożowy 25 g
More Information
Tax Class |
Vat5 |
Wyróżniony produkt |
No |
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
Yes |
Ciężar w liczbach |
25 |
Format wagi (g lub ml) |
g |
Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
carteQuantity |
16 |
components |
- mąki (28,1%) [pszenna pełnoziarnista (19,6%), pszenna, kukurydziana, ryżowa]
- syrop glukozowy
- oleje roślinne (palmowy, słonecznikowy)
- cukier
|
nutritional_value |
| 100 g | 25 g |
Energia | 1714 kJ/408 kcal | 428 kJ/102 kcal |
Tłuszcz | 13,7 g | 3,4 g |
- w tym: kwasy nasycone | 8,1 g | 2,0 g |
Węglowodany | 57,8 g | 15,3 g |
- w tym: cukry | 28,1 g | 7,1 g |
Błonnik | 4,6 g | 0,9 g |
Białko | 7,6 g | 1,9 g |
Sól | 0,40 g | 0,10 g |
Witaminy i składniki mineralne | 100 g (%**) | 25 g (%**) |
Ryboflawina (B2) | 1,12 mg 80% | 0,28 mg 20% |
Niacyna | 11,1 mg 69% | 2,78 mg 17% |
Witamina B6 | 0,96 mg 69% | 0,24 mg 17% |
Kwas foliowy | 135 µg 68% | 33,8 µg 17% |
Kwas pantotenowy | 4,08 mg 68% | 1,02 mg 17% |
Wapń | 1113 mg 139% | 278 mg 35% |
Żelazo | 8,50 mg 61% | 2,13 mg 15% |
*% (**dziennej) referencyjnej wartości spożycia dla dorosłych wg rozporządzenia UE Nr 1169/2011 |
|
producent |
Pacific |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.