Krystmar sałatka warzywna łagodna
6,93 zł
6,60 zł
In stock
SKU
1968
Krystmar sałatka warzywna łagodna 450 g
Krystmar sałatka warzywna łagodna 450 g
| Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Krystmar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review