Krystmar kapusta czerwona
5,82 zł
5,54 zł
In stock
SKU
1960
Krystmar kapusta czerwona 440 g
Krystmar kapusta czerwona 440 g
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Krystmar |
Write Your Own Review