Krakuski Paluszki z galaretką pomarańczową w czekoladzie
Herbatniki z galaretką pomarańczową (31%) w czekoladzie (34%).
Wierzymy, że należy czerpać to, co najlepsze z przeszłości i na tej bazie tworzyć coś nowego i ekscytującego. Dlatego w każdym ciasteczku Krakusków spotyka się dziedzictwo rzemieślniczych tradycji cukierniczych i pasja młodych pokoleń cukierników, którzy nie ustają w poszukiwaniach nowych i ciekawych aranżacji tradycyjnych receptur. Dzięki temu, wszystkie nasze ciasteczka są zawsze pyszne i po prostu rozpływają się w ustach.
Herbatniki z galaretką pomarańczową (31%) w czekoladzie (34%).
Wierzymy, że należy czerpać to, co najlepsze z przeszłości i na tej bazie tworzyć coś nowego i ekscytującego. Dlatego w każdym ciasteczku Krakusków spotyka się dziedzictwo rzemieślniczych tradycji cukierniczych i pasja młodych pokoleń cukierników, którzy nie ustają w poszukiwaniach nowych i ciekawych aranżacji tradycyjnych receptur. Dzięki temu, wszystkie nasze ciasteczka są zawsze pyszne i po prostu rozpływają się w ustach.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Bahlsen |