Knorr Domowe Smaki Sos do pieczeni jasny 25 g
Knorr Domowe Smaki Sos do pieczeni jasny 25 g
Sos do pieczeni jasny Knorr ma szeroki wachlarz zastosowań. Jest idealnym dodatkiem do ryżu, warzyw, ale przede wszystkim do pieczeni i wszelkiego rodzaju potraw mięsnych. Jego doskonale dobrana kompozycja smakowo-zapachowa wydobywa z dań to, co najlepsze. Możemy go stosować wedle własnego uznania lub skorzystać z przepisu na opakowaniu i przygotować pyszny sos żurawinowy. Wystarczy pół cytryny, pomarańcza, żurawina, imbir, cebula i czerwone wino, aby stworzyć kompozycję, która zmotywuje domowników do niezwykle punktualnego stawienia się w kuchni.
Knorr Domowe Smaki Sos do pieczeni jasny 25 g
Sos do pieczeni jasny Knorr ma szeroki wachlarz zastosowań. Jest idealnym dodatkiem do ryżu, warzyw, ale przede wszystkim do pieczeni i wszelkiego rodzaju potraw mięsnych. Jego doskonale dobrana kompozycja smakowo-zapachowa wydobywa z dań to, co najlepsze. Możemy go stosować wedle własnego uznania lub skorzystać z przepisu na opakowaniu i przygotować pyszny sos żurawinowy. Wystarczy pół cytryny, pomarańcza, żurawina, imbir, cebula i czerwone wino, aby stworzyć kompozycję, która zmotywuje domowników do niezwykle punktualnego stawienia się w kuchni.
Tax Class | Vat8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |