Knorr Gorący Kubek Barszcz czerwony
Gorący Kubek Barszcz czerwony
Knorr Gorący Kubek Barszcz czerwony, to zupa przygotowana według tradycyjnej receptury, oparta na burakach oraz przyprawach takich jak pieprz, majeranek czy czosnek. Jest to zupa szybka i bardzo prosta w przygotowaniu, więc idealna w podróży lub kiedy nie ma czasu na ugotowanie zwykłej zupy. Wystarczy tylko zalać wrzątkiem zawartość torebki. Doskonale sprawdzi się też w pracy jako przekąska. Dostarcza organizmowi potrzebnej do działania energii oraz rozgrzewa.
Gorący Kubek Barszcz czerwony
Knorr Gorący Kubek Barszcz czerwony, to zupa przygotowana według tradycyjnej receptury, oparta na burakach oraz przyprawach takich jak pieprz, majeranek czy czosnek. Jest to zupa szybka i bardzo prosta w przygotowaniu, więc idealna w podróży lub kiedy nie ma czasu na ugotowanie zwykłej zupy. Wystarczy tylko zalać wrzątkiem zawartość torebki. Doskonale sprawdzi się też w pracy jako przekąska. Dostarcza organizmowi potrzebnej do działania energii oraz rozgrzewa.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |