Knorr Fix spaghetti carbonara 38 g
Fix spaghetti carbonara
Makaron carbonara to jedno z najpopularniejszych włoskich potraw, gdzie smak wędzonej pancetty w sposób dokonały łączy się z parmezanem, jajkiem i czarnym pieprzem, rozpieszczając kubki smakowe nawet najbardziej wymagających smakoszy. Przygotuj to pyszne danie w domu, używając Knorr Fix Spaghetti Carbonara zawierające wszystkie przyprawy, charakterystyczne dla tego dania.
Fix spaghetti carbonara
Makaron carbonara to jedno z najpopularniejszych włoskich potraw, gdzie smak wędzonej pancetty w sposób dokonały łączy się z parmezanem, jajkiem i czarnym pieprzem, rozpieszczając kubki smakowe nawet najbardziej wymagających smakoszy. Przygotuj to pyszne danie w domu, używając Knorr Fix Spaghetti Carbonara zawierające wszystkie przyprawy, charakterystyczne dla tego dania.
Tax Class | Vat8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |