Knorr Ulubione Smaki Sos grzybowy 24 g
Knorr Ulubione Smaki Sos grzybowy 24 g
Tradycyjny grzybowy smak uzyskasz, dodając Sos grzybowy Knorr, który stworzyłem, dobierając w odpowiednich proporcjach borowiki, maślaki i pieczarki
Doskonały smak leży w naszej naturze
Dlatego w skład produktów Knorr wchodzą najlepsze warzywa, zioła i przyprawy uprawiane w naturalnych warunkach. Zbieramy je wtedy, gdy są już w pełni dojrzałe i suszymy tak, by zachować ich naturalny smak i aromat.
Knorr Ulubione Smaki Sos grzybowy 24 g
Tradycyjny grzybowy smak uzyskasz, dodając Sos grzybowy Knorr, który stworzyłem, dobierając w odpowiednich proporcjach borowiki, maślaki i pieczarki
Doskonały smak leży w naszej naturze
Dlatego w skład produktów Knorr wchodzą najlepsze warzywa, zioła i przyprawy uprawiane w naturalnych warunkach. Zbieramy je wtedy, gdy są już w pełni dojrzałe i suszymy tak, by zachować ich naturalny smak i aromat.
Tax Class | Vat8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |