KING OSC SZPROT W OLEJU CARO 160G
4,53 zł
4,31 zł
In stock
SKU
7625
Sok wieloowocowo-warzywny częściowo z soku zagęszczonego i zagęszczonego przecieru z dodatkiem witaminy C. Przecierowy, pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wysoka zawartość witaminy C. Źródło błonnika.
Sok wieloowocowo-warzywny częściowo z soku zagęszczonego i zagęszczonego przecieru z dodatkiem witaminy C. Przecierowy, pasteryzowany. Bez dodatku cukru. Zawiera naturalnie występujące cukry. Wysoka zawartość witaminy C. Źródło błonnika.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | King Oscar |
Write Your Own Review