Knorr Gorący kubek kurkowa z makaronem 13 g
Gorący Kubek Kurkowa z makaronem
Kurki - grzyby o charakterystycznej, żółtej barwie początkowo były przysmakiem goszczącym wyłącznie na stołach arystokracji.
Z czasem zaczęły być stosowane w kuchni powszechnie i obecnie są jednymi z najchętniej jadanych grzybów w Polsce.
Sezon na kurki trwa od lipca do października.
Wtedy wówczas wszyscy amatorzy zbierania bądź spożywania grzybów mają okazję cieszyć się ich smakiem. Teraz jednak kurki mogą gościć na naszych stołach przez cały rok.
Dzięki temu możemy cieszyć się dobrze znanym smakiem kurek zawsze wtedy, kiedy tylko mamy na to ochotę.
Wystarczy przyrządzić Gorący Kubek Kurkowa z makaronem według przepisu znajdującego się na opakowaniu i gotowe.
Gorący Kubek Kurkowa z makaronem
Kurki - grzyby o charakterystycznej, żółtej barwie początkowo były przysmakiem goszczącym wyłącznie na stołach arystokracji.
Z czasem zaczęły być stosowane w kuchni powszechnie i obecnie są jednymi z najchętniej jadanych grzybów w Polsce.
Sezon na kurki trwa od lipca do października.
Wtedy wówczas wszyscy amatorzy zbierania bądź spożywania grzybów mają okazję cieszyć się ich smakiem. Teraz jednak kurki mogą gościć na naszych stołach przez cały rok.
Dzięki temu możemy cieszyć się dobrze znanym smakiem kurek zawsze wtedy, kiedy tylko mamy na to ochotę.
Wystarczy przyrządzić Gorący Kubek Kurkowa z makaronem według przepisu znajdującego się na opakowaniu i gotowe.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Unilever |