Owoce wzbogacają dietę niemowlęcia w witaminy i składniki mineralne. Dania owocowe Gerber powstają tylko z owoców, które swoją słodycz zawdzięczają wyłącznie cukrom naturalnie w nich występującym. Są to zdrowe smakołyki, które bez obawy możesz podawać nimowlęciu. Skład dostosowany jest do potrzeb niemowląt. Są źródłem witaminy C, która wspomaga odporność organizmu.
Gerber Mus jabłkowy z brzoskwiniami po 4 miesiącu 125 g
5,38 zł
5,12 zł
Out of stock
SKU
3050
Gerber Mus jabłkowy z brzoskwiniami po 4 miesiącu 125 g
Owoce wzbogacają dietę niemowlęcia w witaminy i składniki mineralne. Dania owocowe Gerber powstają tylko z owoców, które swoją słodycz zawdzięczają wyłącznie cukrom naturalnie w nich występującym. Są to zdrowe smakołyki, które bez obawy możesz podawać nimowlęciu. Skład dostosowany jest do potrzeb niemowląt. Są źródłem witaminy C, która wspomaga odporność organizmu.
Gerber Mus jabłkowy z brzoskwiniami po 4 miesiącu 125 g
Tax Class | Vat5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Nestle |
Write Your Own Review