BoboVita Kleik ryżowy po 4 miesiącu 160 g
5,99 zł
5,70 zł
In stock
SKU
3090
BoboVita Kleik ryżowy po 4 miesiącu 160 g
BoboVita Kleik ryżowy po 4 miesiącu 160 g
| Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciężar w liczbach | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format wagi (g lub ml) | g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Format ceny ( kg lub l ) | kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| carteQuantity | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| producent | Nutricia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Write Your Own Review