The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa truskawka po 6 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa truskawka po 6 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa truskawka po 6 miesiącu 230 g
More Information
Tax Class |
Vat5 |
Wyróżniony produkt |
No |
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
Yes |
Ciężar w liczbach |
230 |
Format wagi (g lub ml) |
g |
Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
carteQuantity |
9 |
components |
- mąka ryżowa 43%
- mleko modyfikowane 43% (odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), ol
|
nutritional_value |
| 100 g kaszki BoboVita | Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) |
Wartość energetyczna kJ | 1758 | 703 |
Wartość energetyczna kcal | 416 | 167 |
Tłuszcz, w tym: g | 9,0 | 3,6 |
- kwasy nasycone g | 3,9 | 1,6 |
Węglowodany, w tym: g | 71 | 28 |
- cukry g | 34 | 13 |
Błonnik g | 0,9 | 0,4 |
Białko g | 12 | 4,9 |
Sól g | 0,22 | 0,09 |
Witaminy |
Witamina A µg | 419 (105%)* | 168 (42%)* |
Witamina D µg | 6 (60%)* | 2,4 (24%)* |
Witamina E mg | 6,4 | 2,6 |
Witamina C mg | 38 (152%)* | 15 (60%)* |
Tiamina (B1) mg | 1,0 (200%)* | 0,40 (80%)* |
Witamina B6 mg | 0,72 (103%)* | 0,29 (41%)* |
Biotyna (B7) µg | 18 | 7,2 |
Składniki mineralne |
Sód mg | 87 | 35 |
Wapń mg | 534 (134%)* | 214 (54%)* |
Żelazo mg | 6,9 (115%)* | 2,8 (47%)* |
Jod µg | 107 (153%)* | 42,6 (61%)* |
*% zalecanego dziennego spożycia |
Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
|
producent |
Nutricia |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.