The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa malina po 4 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa malina po 4 miesiącu 230 g
BoboVita Kaszka mleczno-ryżowa malina po 4 miesiącu 230 g
More Information
| Tax Class |
Vat5 |
| Wyróżniony produkt |
No |
| Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) |
Yes |
| Ciężar w liczbach |
230 |
| Format wagi (g lub ml) |
g |
| Format ceny ( kg lub l ) |
kg |
| carteQuantity |
9 |
| components |
- mąka ryżowa 44%
- mleko modyfikowane 43% (odtłuszczone mleko w proszku, odmineralizowana serwatka w proszku (z mleka), ol
|
| nutritional_value |
| 100 g kaszki BoboVita | Porcja (40 g kaszki + 160 ml wody) |
| Wartość energetyczna kJ | 1756 | 702 |
| Wartość energetyczna kcal | 416 | 166 |
| Tłuszcz, w tym: g | 9,2 | 3,7 |
| - kwasy nasycone g | 4,0 | 1,6 |
| Węglowodany, w tym: g | 71 | 28 |
| - cukry g | 33 | 13 |
| Błonnik g | 0,8 | 0,3 |
| Białko g | 12 | 4,9 |
| Sól g | 0,22 | 0,09 |
| Witaminy |
| Witamina A µg | 419 (105%)* | 168 (42%)* |
| Witamina D µg | 6,0 (60%)* | 2,4 (24%)* |
| Witamina E mg | 6,5 | 2,6 |
| Witamina C mg | 38 (152%)* | 15 (60%)* |
| Tiamina (B1) mg | 1,0 (200%)* | 0,40 (80%)* |
| Witamina B6 mg | 0,72 (103%)* | 0,29 (41%)* |
| Biotyna (B7) µg | 18 | 7,1 |
| Składniki mineralne |
| Sód mg | 86 | 34 |
| Wapń mg | 531 (133%)* | 212 (53%)* |
| Żelazo mg | 6,9 (115%)* | 2,8 (47%)* |
| Jod µg | 106 (151%)* | 42,6 (61%)* |
| *% zalecanego dziennego spożycia |
| Zawartość soli wynika wyłącznie z naturalnej zawartości sodu. |
| Opakowanie zawiera około 5-6 porcji pełnowartościowych posiłków mleczno-zbożowych. |
|
| producent |
Nutricia |
Copyright © 2013-present Magento, Inc. All rights reserved.