Bartnik miód lipowy 400 ml
Bartnik miód lipowy 400 ml
Miód lipowy swoim zapachem przywodzi na myśl aromat lipy. Ma delikatnie ostry i gorzkawy smak. Jego barwa i smak mogą się nieznacznie różnić pomiędzy poszczególnymi partiami – zależą od rejonu, z którego pochodzi miód. Miód lipowy ma barwę od zielonkawożółtej do jasnobursztynowej. Po krystalizacji staje się białożółty lub złocistożółty oraz zyskuje drobnoziarnistą konsystencję.
Bartnik miód lipowy 400 ml
Miód lipowy swoim zapachem przywodzi na myśl aromat lipy. Ma delikatnie ostry i gorzkawy smak. Jego barwa i smak mogą się nieznacznie różnić pomiędzy poszczególnymi partiami – zależą od rejonu, z którego pochodzi miód. Miód lipowy ma barwę od zielonkawożółtej do jasnobursztynowej. Po krystalizacji staje się białożółty lub złocistożółty oraz zyskuje drobnoziarnistą konsystencję.
Tax Class | Vat5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyróżniony produkt | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyróżniony produkt w danej kategorii (tylko jeden na całą kategorię) | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ciężar w liczbach | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format wagi (g lub ml) | ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format ceny ( kg lub l ) | l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
carteQuantity | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
components |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nutritional_value |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
producent | Sądecki Bartnik |